看到你对微博电竞的招聘感兴趣,这确实是一个将热爱变为事业的难得机会。为了方便你快速了解,我将目前能找到的微博电竞相关岗位,以及微博公司其他可能与电竞相关的常见技术、产品及运营岗位整理如下。

| 岗位类别 | 岗位名称 | 大致薪资范围 (仅供参考) | 主要要求/备注 |
| :--
| ⚔️ 赛事与内容运营 | 电竞明星运营 | -
| | 赛事运营(LPL/KPL等方向) | 15-25K·15薪 | 此为过往招聘岗位,表明存在此类需求,建议关注最新公告。 |
| 数据分析 | 数据分析师 | 12-16K·15薪 | 熟练操作数据产品系统及专业工具。 |
| 技术与产品 | AI搜索应用工程/算法 | 15-50K | 涉及RAG、Agent、大模型等技术。 |
| | iOS开发工程师 | 20-40K·16薪 | 负责微博内容技术的日常开发。 |
| | 鸿蒙应用开发工程师 | 20-40K | 负责微博鸿蒙客户端功能设计和开发。 |
| | 视觉/UI设计师 | 12-35K | 负责微博垂直运营、品牌活动等视觉设计。 |
如何申请与注意事项
由于网络上汇集的信息可能存在滞后,为了确保你能获取最准确的招聘信息,这里有一些建议:
狗庄bc贷网址希望这些信息能帮你离自己的电竞梦想更近一步!不知你对哪一类岗位更感兴趣呢?如果可以告诉我,或许我能提供更具针对性的建议。






